Ko te raupapa C kawe taputapu kounga wai tawhā-maha (C600/C640/C620/C610)
Whakataki Hua
Ko te raupapa Lianhua C he taputapu kounga wai mo te kitenga o waho o nga kaiwhakamahi. Ka whakamahi i te tikanga spectrophotometry me nga pākahiko lithium i hangaia. He taputapu e whakauru ana i te inenga tae me te reactor. 7 inihi mata pa, pūreretā hanga-i roto.
Ngā āhuatanga
1) Neke atu i te 38 nga mea: te tātari tika o te tono hāora matū (COD), te haukini haukini, te katoa o te ūkuikui, te katoa o te hauota, te totoka iri, te tae, te kohukohu, nga konganuku taumaha, nga parahanga waro me nga parahanga parakore, me etahi atu panui tika;
2) 360° te tae hurihuri: tautoko 25mm, 16mm ngongo ngongo hurihanga colorimetric, tautoko 10-30mm cuvette colorimetric;
3) Nga pihi kua hangaia: 600 nga pihi, tae atu ki te 480 paerewa paerewa me te 120 regression curves, ka taea te karanga ina hiahiatia;
4) Te mahi whakatikatika: te whakatikatika i nga tohu maha, te tautoko mo te hanga i nga pihi paerewa; tiaki aunoa i nga rekoata whakatikatika, ka taea te karanga tika;
5) Aratau tata: Maharahara mahara o nga momo inenga e 8 e whakamahia ana ina tata nei, kaore he take ki te taapiri a ringa i te kowhiringa;
6) Hoahoa rohe pāmahana rua: 6 + 6 hoahoa rohe pāmahana rua, 165 ° C me 60 ° C kei te whakahaerehia i te wa kotahi me te kore e pokanoa tetahi ki tetahi, me te mahi motuhake me te karaehe kaore e raruraru tetahi ki tetahi;
7) Whakahaerenga whakaaetanga: ka taea e nga kaiwhakahaere i hangaia te whakarite i nga whakaaetanga a nga kaiwhakamahi ma ratou ano hei whakahaere i te whakahaere me te whakarite i te haumarutanga raraunga;
8) Kawe i roto i te mara: Hoahoa kawe, hanga-i roto i te pākahiko lithium, me te pouaka whakauru ngaio, ki te whakatutuki i te inenga o te mara kaore he hiko.
Whakatakotoranga
| Tauira | C600 | C640 | C620 | C610 |
| Nga taonga | COD | COD | COD | COD |
| NH3-N | NH3-N | NH3-N | × | |
| TP | TP | × | × | |
| TN | TN | × | × | |
| Turbidity/tae/Tarewa | × | × | × | |
| Parahanga whakarewa me te whakarewa kore | × | × | × | |
| Awhe | COD:(0-15000)mg/L | COD:(0-15000)mg/L | COD:(0-15000)mg/L | COD:(0-15000)mg/L |
| NH3-N:(0-160)mg/L | NH3-N:(0-160)mg/L | NH3-N:(0-160)mg/L | ||
| TP:(0-100)mg/L | TP:(0-100)mg/L | |||
| TN:(0-150)mg/L | TN:(0-150)mg/L | |||
| Ētahi atu······ | ||||
| Kopikopiko | 600 | 40 | 20 | 10 |
| Tika | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
| Ētahi atu: ≤±10% | ||||
| Te tukurua | ≤3% | |||
| Tikanga Tae | 16mm/25mm ngongo Colorimetric | 16mm ngongo Colorimetric | ||
| 10mm/30mm Cuvette | 30mm Cuvette | |||
| Whakatau | 0.001Abs | |||
| Whakawhiti tawhā | Aunoa | |||
| Te awhe mana pāmahana | Te pāmahana rūma-190 ℃ | |||
| Hapa tohu pāmahana | <±2℃ | |||
| Te riterite o te mara pāmahana | ≤2℃ | |||
| Awhe wā | 1-600 min | |||
| Te tika o te wa | 0.2 s/haora | |||
| Whakaatu mata | 7-inihi 1024×600 mata pa | |||
| Pupuri raraunga | 50 miriona | |||
| Te kaha o te pākahiko | 24V 19.2Ah | |||
| Tikanga utu | AC 220V | |||
| Pūreretā | Pūreretā Raina Weariki | |||
| Taumaha manaaki | 11.9Kg | |||
| Rahi kaihautu | (430×345×188)mm | |||
| Te taumaha pouaka whakamatautau | 7Kg | |||
| Te rahi o te pouaka whakamatautau | (479×387×155)mm | |||
| Te pāmahana ambient | (5-40) ℃ | |||
| Te haumākū o te taiao | ≤85%(karekau he tohe) | |||
| Ngaohiko whakatau | 24V | |||
| Kohi hiko | 180W | |||











