Maramarama 25 tauira reactor tawhā-maha LH-25A
Ko te LH-25A te reactor tawhā-maha mohio te whakamahi i te mata pa whakamaarama teitei, te anga kirihou polymer engineering teitei, te hoahoa ahua ngawari.E 6 nga tikanga nakunaku e rongoa ana me nga tikanga nakunaku ritenga e 3, ka tutuki katoa nga tohu hangarau, I runga ranei i nga paerewa o te motu.He kaiawhina pai mo koe i roto i nga mahi whakamatautau.
1. Whakaaturanga LCD mata nui, hoahoa tahua ratarata-kaiwhakamahi, ka taea e nga kaiwhakahaere te whakahaere tere i te tikanga mahi taputapu.
2.Anga hangahanga motuhake, toi me te atawhai.
3. E 3 nga momo kaupapa nakunaku (COD, hauota katoa, ūkuikui katoa,) me nga huinga 1 o nga tikanga nakunaku e rongoa ana, he mea mohio ake.
4. Ko nga tohu hangarau ka tutuki katoa, i runga ranei i nga paerewa o te motu.
5.Ko te pāmahana me te wa ka taea te whakatika noa i roto i te whānuitanga nui.Whakapai ake i nga taputapu maha.
6.He nui ake te mahi tiaki i te pāmahana, ka mutu te whakawera aunoa ina tae ki te wa tatūkē, tiakina te kaha.
7. Ko te uhi whakamarumaru marama ka taea e te katoa o nga mahi whakamatautau te kitea me te haumaru.
8.Ka whakanohohia nga tauira wai ki roto i te waahi tatari, a, ka piki ake te pāmahana ki te taumira whakatau, ka tiimata aunoa te taima, ka whai taviri te kaiwhakamahi ki te tatau i te waa.
9.Ko te nama mamati o nga rua nakunaku, he watea mo te kaiwhakamahi ki te wehewehe i nga tauira wai.
| Ingoa taputapu | Reactor tawhā-maha mohio | |
| Tauira hua | LH-25A | |
| Tauira turanga | 25 | |
| Aratau whakaatu | LCD | |
| Hotaka rongoa | COD, te ūkuikui katoa, te hauota katoa | |
| Huri wa | 3 | |
| Te tere whakawera | Ka piki ki te 165 nga nekehanga i roto i te 10 meneti | |
| Hapa tohu pāmahana | ≤± 2℃ | |
| Te tauritenga o te mara pāmahana | ≤± 2℃ | |
| Te pāmahana nakunaku | 45~190℃(Ka taea e nga kaiwhakamahi te whakarite i a raatau ake) | |
| Te awhe wā | 1 meneti ki te 96 haora | |
| Te wa tika | 0.2s/h | |
| Te parenga whakaroa | √ | |
| Putanga puranga | 25 | |
| Te kaha nakunaku | (0-10)ml | |
| Whakahoutanga o te kaupapa | √ | |
| Whakaoho whakaoho | √ | |
| Te whakaoho o te pāmahana | √ | |
| Te whakamarumaru i te wera o te taputapu | √ | |
| pereti tiaki nakunaku | Aukati i te wera o te mahi pohehe | |
| Te uhi whakamarumaru kena | Parenga haumaru whakauru | |
| Anga tohu waikawa | Te aukati waikura | |
| Ngaohiko whakatau | AC220V/50Hz | |
| Te pāmahana ambient | (5-40) ℃ | |
| Te haumākū taiao | haumākū whanaunga | |
| Rated Powe | 900W | |
| Rahi | 340mm×240mm×214mm | |
| Te taumaha taputapu | 6.2kg | |
| Whakamahi | Ka taea te whakamahi mo te keri o te COD, te ūkuikui katoa, te hauota katoa me era atu | |











