Kaitātari Kounga Wai-maha 5B-6C(V12)
Ko te 5B-6C (V12) he miihini katoa-i-kotahi me te miihini tae.12 nga tauira ka taea te whakamatautau i te wa kotahi.Ko nga tohu rapunga ko te COD, te haukini haukini, te paura katoa, te hauota katoa, te TSS, te turbidity me te tae.
1. Ka tutuki te whakamatautau ki te paerewa.
2. Te ara-marama-marama-kore te punaha pokanoa, mo te COD / NH3-N / TP / TN / TSS / Turbidity / Tae, E tautoko ana i nga tikanga tae e rua: te tae o te rihi me te ngongo ngongo.
3.Te nakunaku me te colorimetric katoa-i-kotahi miihini.
4.5.6-inihi mata pa tae.
5. Ko te taputapu kei a ia ano te mahi whakatikatika, kaore he take ki te mahi a-ringa i tetahi pihinga.
6. Ko te panui tika o te kukū, he tika ake, he u nga hua inenga.
7.Te tuku raraunga, atanga USB.
8. Ka taea e ia te rokiroki 16,000 huinga raraunga.
9. Te tango i te anga pokepokea hoahoa arai.
Ingoa | Kaitātari Kounga Wai Tawhā-maha | ||||||
Tauira | 5B-6C(V12) | ||||||
Tūemi | COD | haukini haukini | Te ūkuikui katoa | hauota katoa | TSS | Pokarekare | Tae |
Awhe ine | 0-10000mg/L (waahanga iti) | 0-160mg/L (waahanga iti) | 0-100mg/L (waahanga iti) | 0-100mg/L (waahanga iti) | 0-1000mg/L | 0-250NTU | 0-500 Hazen |
Tika | COD<50mg/L,≤±8% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
Te tukurua | ≤±3% | ||||||
Tukanga | 12pcs | ||||||
Whakaatu mata | 5.6 inihi mata pa | ||||||
Pūmautanga whatu | <0.005A/20min | ||||||
Te pokanoa anti chlorine | [Cl-]﹤1000mg/L | ─ | |||||
[Cl-]﹤4000mg/L | |||||||
(Kōwhiringa) | |||||||
Te pāmahana nakunaku | 165℃±0.5℃ | ─ | 120℃±0.5℃ | 122℃±0.5℃ | ─ | ─ | ─ |
Te wa nakunaku | 10 min | ─ | 30 min | 40 min | ─ | ─ | |
Tikanga Tae | Tube/Cuvette | ||||||
Te rokiroki raraunga | 16000 | ||||||
Tau ānau | 210pcs | ||||||
Te tuku raraunga | USB | ||||||
Ngaohiko whakatau | AC220V |
●Whiwhi hua i roto i te wa poto
●Hanga-i roto i te pūreretā waiariki
●Ka whakaatuhia te kukū me te kore tatau
●He iti ake te kai reagent, ka whakaiti i te parahanga
●Mahi ngawari, kaore he whakamahinga ngaio
●Mata pa
●He mihini nakunaku me te colorimetric katoa-i-kotahi tenei
Nga tipu maimoatanga parakaingaki, nga tari tirotiro, nga kamupene maimoatanga taiao, nga tipu matū, nga tipu rongoa, nga tipu kakano, nga taiwhanga whare wananga, nga tipu kai me te inu, aha atu.