Kaitātari multiparameter kawe mo te whakamatautau wai LH-P300
Ko te LH-P300 he kaitirotiro kounga wai tawhā-maha. He pākahiko, ka taea ranei e te hiko 220V. Ka tere me te tika te kite i te COD, te haukini haukini, te paura katoa o te ūkuikui, te hauota katoa, te tae, te totoka iri, te turbidity me etahi atu tohu i roto i te wai para.
1, Ko te tepe o runga inenga i roto ka whakaatu marietia, ka whakaatu te waea i te uara tepe o runga me te tohu whero mo te ekenga o te tepe.
2, Te mahi ngawari me te mahi, te whakatutuki pai i nga whakaritenga, te kitenga tere o nga momo tohu, me te mahi ngawari.
3, He maamaa, he ataahua hoki te atanga mata tae 3.5-inihi, me te ahua waea atanga kitenga UI me te panui kukume tika.
4,He taputapu nakunaku hou: 6/9/16/25 puna (he whiriwhiri).Me te pākahiko Lithium (he kowhiri).
5, 180 pcs o nga pihi hanga-i roto e tautoko ana i te hanga whakatikatika, me nga pihi taonga ka taea te whakatikatika, e tika ana mo nga momo taiao whakamatautau.
6, Te tautoko i te whakatikatika mata, te whakarite i te kaha o te marama, te whakapai ake i te tika o te taputapu me te pumau, me te whakaroa i te ora ratonga.
7, Ko nga papahiko lithium kaha nui he roa te roa, ka tae ki te 8 haora i raro i nga ahuatanga mahi.
8, Ko nga taputapu reagent paerewa, nga whakamatautau ngawari me te pono, te whirihoranga paerewa o ta maatau raupapa YK reagent, he ngawari te mahi.
| Tauira | LH-P300 |
| Tohu ine | COD (0-15000mg/L) Hamoni (0-200mg/L) Ukupapa katoa (10-100mg/L) Hauota katoa (0-15mg/L) Pokarekare, tae, totoka iri Organic, inorganic, whakarewa, pollutants |
| Tau ānau | 180 pcs |
| Te rokiroki raraunga | 40 mano huinga |
| Tika | COD≤50mg/L,≤±8%;COD>50mg/L,≤±5%;TP≤±8%; atu tohu≤10 |
| Te tukurua | 3% |
| Tikanga Tae | Ma te ngongo porohita 16mm/25mm |
| ōwehenga Whakatau | 0.001Abs |
| Whakaatu mata | 3.5-inihi mata whakaatu LCD karakara |
| Te kaha o te pākahiko | Pūhiko Lithium 3.7V3000mAh |
| Tikanga utu | 5W USB-Momo |
| Pūreretā | pūreretā Nihokikorangi waho |
| Taumaha manaaki | 0.6Kg |
| Rahi kaihautu | 224×(108×78)mm |
| Te kaha taputapu | 0.5W |
| Te pāmahana ambient | 40 ℃ |
| Te haumākū taiao | ≤85%RH (Kāore he tōhau) |
| Kao. | Tohutohu | Tikanga tātari | Awhe whakamātautau (mg/L) |
| 1 | COD | He tere te nakunaku spectrophotometry | 0-15000 |
| 2 | Taupū Permanganate | Te konutai permanganate oxidation spectrophotometry | 0.3-5 |
| 3 | Haukini haukini - Nessler's | Nessler's reagent spectrophotometry | 0-160 (wehea) |
| 4 | Haukini haukini waikawa salicylic | Tikanga spectrophotometric waikawa salicylic | 0.02-50 |
| 5 | Katoa ūkuikui haukinia molybdate | Tikanga spectrophotometric Ammonium molybdate | 0-12 (waahanga) |
| 6 | Kowhai katoa te ūkuikui vanadium molybdenum | Vanadium molybdenum tikanga spectrophotometric kōwhai | 2-100 |
| 7 | hauota katoa | Te ahua rereke o te waikawa spectrophotometry | 1-150 |
| 8 | Turbidity | Tikanga spectrophotometric Formazine | 0-400NTU |
| 9 | Color | Te raupapa tae konukawata konukawata | 0-500Hazen |
| 10 | Mārō tārewa | Tikanga colorimetric tika | 0-1000 |
| 11 | Te parahi | BCA photometry | 0.02-50 |
| 12 | Te rino | Tikanga spectrophotometric Phenanthroline | 0.01-50 |
| 13 | Nickel | Tikanga spectrophotometric Dimethylglyoxime | 0.1-40 |
| 14 | Hchromium nui | Tikanga spectrophotometric Diphenylcarbazide | 0.01-10 |
| 15 | Total chromium | Tikanga spectrophotometric Diphenylcarbazide | 0.01-10 |
| 16 | Lead | Tikanga spectrophotometric karaka Dimethyl phenol | 0.05-50 |
| 17 | Zinc | Zinc reagent spectrophotometry | 0.1-10 |
| 18 | Cadmium | Tikanga spectrophotometric Dithizone | 0.1-5 |
| 19 | Manganese | Tikanga spectrophotometric wā pāhare pāporo | 0.01-50 |
| 20 | Silver | Tikanga spectrophotometric Cadmium reagent 2B | 0.01-8 |
| 21 | Antimony (Sb) | 5-Br-PADAP spectrophotometry | 0.05-12 |
| 22 | Cobalt | 5-Chloro-2- (pyridylazo) -1,3-diaminobenzene tikanga spectrophotometric | 0.05-20 |
| 23 | Nte hauota | Te ahua rereke o te waikawa spectrophotometry | 0.05-250 |
| 24 | Nitrite hauota | Nitrogen hydrochloride naphthalene ethylenediamine tikanga spectrophotometric | 0.01-6 |
| 25 | Sulfide | methylene blue spectrophotometry | 0.02-20 |
| 26 | Spūwhero | Tikanga spectrophotometric Barium chromate | 5-2500 |
| 27 | Pmanaaki | Ammonium molybdate spectrophotometry | 0-25 |
| 28 | Fluoride | Spectrophotometry reagent Fluorine | 0.01-12 |
| 29 | Cyanide | Spectrophotometry waikawa Barbituric | 0.004-5 |
| 30 | Maota kore utu | N. N-diethyl-1.4 tikanga spectrophotometric phenylenediamine | 0.1-15 |
| 31 | Tmāota otal | N. N-diethyl-1.4 tikanga spectrophotometric phenylenediamine | 0.1-15 |
| 32 | Chauhā hauhā | DPD spectrophotometry | 0.1-50 |
| 33 | Orohe | Indigo spectrophotometry | 0.01-1.25 |
| 34 | Silica | Silicon molybdenum spectrophotometry kikorangi | 0.05-40 |
| 35 | Formaldehyde | Tikanga spectrophotometric acetylacetone | 0.05-50 |
| 36 | Aniline | Naphthyl ethylenediamine hydrochloride azo tikanga spectrophotometric | 0.03-20 |
| 37 | Nitrobenzene | Te whakatau i te tapeke pūhui nitro mā te spectrophotometry | 0.05-25 |
| 38 | phenol puhoi | 4-Aminoantipyrine tikanga spectrophotometric | 0.01-25 |
| 39 | Ko nga waikura anionika | Methylene blue spectrophotometry | 0.05-20 |
| 40 | Udmh | Tikanga spectrophotometric konutai aminoferrocyanide | 0.1-20 |













