Kaiwhakamātautau kounga wai maha-tawhā a-ringa LH-P700
He mita kounga wai maha-taumata ā-ringa, he pākahiko lithium kawe me te mīhini keri wai kawe. Kei roto i tētahi pouaka kawe te taputapu, ngā matū me ngā taputapu. Ka tautoko i te kimi i ngā tohu 40+ i roto i te wai, pērā i te COD, te hauota haukini, te whākawa katoa, te hauota katoa, te pōuriuri, ngā totoka i whakatārewatia, te tae, te hauota toenga, ngā konganuku taumaha, me ētahi atu.
1, Pūnaha kimi kounga wai atamai Android: he wheako taunekeneke maeneene ake, he mahi pumau, me te kaha o te tauine;
2, 360 ° te whakataurite tae hurihuri: tautoko i te whakataurite tae mā te whakamahi i te ngongo hurihuri φ 16/25mm, e whakaiti ana i ngā āhuatanga pokanoa me te whakanui ake i te pumau mā te 10 ngā wā;
3, Te whakarōpū me te tātari raraunga atamai: Ka tautoko te taputapu i te tātari me te tātari raraunga, ka whakaputa i ngā kauwhata pihi raraunga ia wiki/ia marama;
4, Ngā tautuhinga whakaaetanga kaiwhakahaere: Kaiwhakahaere hanga-roto, e āhei ai ngā kaiwhakamahi ki te whakatakoto i ā rātou ake whakaaetanga mō te whakahaere ngāwari me te whakarite i te haumarutanga raraunga;
5, Te whanaketanga me te whakatikatika i te pihi paerewa: Te whakatikatika ritenga o ngā pihi tauwehenga tautoko me ngā pihi tauira hei whakatutuki i ngā hiahia tono a ngā tari whakahaere, ngā umanga rangahau, me ētahi atu;
6, Whakahaere IoT atamai: Ka taea te tukuake raraunga ki Lianhua Cloud, ka hono atu rānei ki ngā pātengi raraunga kaiwhakamahi;
7, Whakaahua i te papaanga: tautoko i te whakaahua i te papaanga, ā, ka taea te hono atu ki ngā raraunga kitenga;
8, Tohu whakatūpato mō te neke atu i te rohe: tautoko i te whakatakoto i ngā tautuhinga rohe tohu, ā, ka whakaatu ngāwari i te neke atu i ngā rohe.
| Ingoa Pūoro | Tātari kounga wai maha-tawhā kawe | ||||||
| Tauira taputapu | LH-P700 | ||||||
| Kaupapa ine | COD | Hauota haukini | te whākōkī katoa | Hauota katoa | |||
| whānuitanga ine | (0-15000)mg/rita | (0-160)mg/rita | (0-100)mg/rita | (0-150)mg/rita | |||
| Te maha o ngā pihi | 600 | ||||||
| Hapa tohu | ≤±5%; Ētahi atu tūemi ≤10% | ||||||
| te āheinga ki te whakahoki anō | ≤3% | ||||||
| Tikanga ine tae | Ngā ipu 16mm/25mm | ||||||
| whakataunga | 0.001Abs | ||||||
| whakaaturanga | Mata pa 5 inihi 720*1280 | ||||||
| Penapena raraunga | rima tekau miriona | ||||||
| Te kaha o te pākahiko | 5V 7000mAh | ||||||
| Tikanga utu | AC 220V | ||||||
| pūreretā | Pūreretā Nihokikorangi o waho (whiringa) | ||||||
| Taumaha | 0.7Kg | ||||||
| Rahi o te kaihautū | (235*95*83)mm | ||||||
| Taumaha o te pouaka whakamātautau | 13.5Kg | ||||||
| Rahi o te pouaka whakamātautau | (560*430*280)mm | ||||||
| pāmahana taiao | (5-40)℃ | ||||||
| haumākū taiao | ≤85%RH (Kāore he hauhautanga) | ||||||
| Ngā tawhā tauhohenga | |||||||
| awhe pāmahana | RT-200℃ | Hapa tohu | ±2℃ | ||||
| Te ōritetanga o te āpure pāmahana | ±2℃ | Te rahinga tukatuka puranga | 6 | ||||
| whakaaturanga | 3.5吋 | Aratau whakarewa | 9 | ||||
| te tika o te wā | 0.2s/H | whānuitanga wā | 1-600min | ||||
| Aratau tuku hiko | Pūhiko AC 220V/Lithium (whiringa kore) | mana kua whakatauria | 90W | ||||
| Te kaha o te pākahiko | 24V/12.8AH | ||||||
Taonga Ines
| Tau | Ingoa kaupapa | Tikanga tātari | Awhe ine (mg/L) |
| 1 | COD | Te ine tere o te nakunaku | 0-15000 |
| 2 | Taupū Permanganate | Tikanga ine ine mō te whakahāngaitanga pāhare pākawa | 0.5-5 |
| 3 | Hauota haukini Nessler | Te tikanga ine irahiko a Nessler | 0-200 (Wāhanga) |
| Waikawa salicylic hauota haukini | Tikanga ine i te waikawa salicylic | 0.02-50 | |
| 4 | Te katoa o te konupūmā ammonia molybdate | Tikanga ine irahiko o te haukiniuma molybdate | 0-100(Wāhanga) |
| Ko te katoa o te phosphorus vanadium molybdenum kōwhai | Tikanga ine ira kōwhai vanadium molybdenum | 2-100 | |
| 5 | Hauota katoa | Tikanga ine ine waikawa huri tae | 0-150 |
| 6 | Te pōuriuri | Tikanga ine irahiko Fulmazhen | 0-400NTU |
| 7 | Chroma | Pūnaha tae konupora konupora | 0-500Hazen |
| 8 | Ngā totoka whakatārewatia | Tikanga ine tae tika | 0-1000 |
| 9 | Parahi | Tikanga whakaahua BCA | 0-50 |
| Parahi | Tikanga ine inenga Diketoxime | 0.04-80 | |
| 10 | Rino | Tikanga ine irahiko Phenanthroline | 0-5 |
| 11 | Nikara | Tikanga ine irahiko Dimethylglyoxime | 0.1-40 |
| Nikara | dimethylglyoxime | 0.04-60 | |
| 12 | Konukōmiuma hexavalent | Tikanga ine irahiko Diphenylcarbazide | 0.01-5 |
| 13 | Konupora katoa | Tikanga ine irahiko Diphenylcarbazide | 0.01-5 |
| Konupora katoa | Tikanga ine irahiko Phenylhydrazine | 0.01-10 | |
| 14 | Ārahi | Tikanga ine ira Xylenol Orange | 0.05-50 |
| 15 | Konutea | Tikanga ine irahiko konutea | 0.1-10 |
| 16 | Kāmiuma | Tikanga ine irahiko Dithizone | 0.01-5 |
| 17 | Manganēhi | Tikanga ine irahiko pāhare pākawa | 0.01-50 |
| 18 | Hiriwa | Tikanga ine irahiko Cadmium 2B | 0-8 |
| 19 | Antimoni | Tikanga ine irahiko 5-Br-PADAP | 0-12 |
| 20 | Koparati | Tikanga ine ine 5-Chloro-2- (Pyridylazo) -1,3-Diaminobenzene | 0.01-10 |
| 21 | Hauota hauota | Tikanga ine ine waikawa huri tae | 0-250 |
| 22 | Hauota nitrite | Tikanga ine irahiko naphthalene ethylenediamine hydrochloride | 0.01-6 |
| 23 | Whāriki | te ine ine kikorangi methylene | 0.02-20 |
| 24 | te whanariki | Tikanga ine irahiko o te konukōrama pāriuma | 5-2500 |
| 25 | Phosphate | Tikanga ine irahiko o te haukiniuma molybdate | 0.01-25 |
| Phosphate | Tikanga ine ira kōwhai vanadium molybdenum | 6-3000 | |
| 26 | Pūhauora | Tikanga ine irahiko SpaDNS | 0.05-20 |
| 27 | Cyanide | Tikanga ine i te waikawa barbituric | 0.004-5 |
| 28 | Te toenga o te hauota | Tikanga ine whakaahua N. N-diethyl-1.4 phenylenediamine | 0.1-15 |
| Te toenga o te hauota | Tikanga ine whakaahua N. N-diethyl-1.4 phenylenediamine | 0.05-50 | |
| 29 | Te toenga katoa o te hauwai | Tikanga ine whakaahua N. N-diethyl-1.4 phenylenediamine | 0.1-15 |
| Te toenga katoa o te hauwai | Tikanga ine whakaahua N. N-diethyl-1.4 phenylenediamine | 0.05-50 | |
| 30 | Hauhā hauota | Tikanga ine-ā-ira DPD | 0.1-50 |
| 31 | Ozone | Tikanga ine ira-ā-ira | 0.01-1.25 |
| 32 | Silica | Tikanga ine kikorangi silicon molybdenum | 0.05-40 |
| 33 | Formaldehyde | Tikanga ine irahiko acetylacetone | 0.05-50 |
| 34 | Aniline | Tikanga ine ine naphthalene ethylenediamine hydrochloride azo | 0.03-20 |
| 35 | Nitrobenzene | Te whakatau i ngā pūhui nitro katoa - te tikanga ine-whakaahua | 0.05-25 |
| 36 | Pēnoru whakakorikori | Tikanga ine irahiko 4-aminoantipyrine | 0.01-25 |
| 37 | Kaiwhakaora anionic | Tikanga ine irahiko kikorangi Methylene | 0.015-20 |
| 38 | Udmh | Tikanga ine ine amino ferrocyanide konutai | 0.05-20 |
| 39 | Te kawakore | Tikanga ine irahiko karaka metil | 20-400 |
| 40 | Te pakeke o te konupūmā | Tikanga ine irahiko konupūmā konupora | 0.1-80 |
| 41 | Te pakeke o te konupūmā | Tikanga ine irahiko konupūmā konupora | 0.1-80 |
| 42 | Rino Katoa | Tikanga ine irahiko Phenanthroline | 0.2-100 |
| 43 | Ngā waikawa ngako whakakorikori | Te ine ine i te esterification | 20-3600 |
●Momo ringaringa
●Ngāwari ki te kawe
●Tautoko ki te whakamātautau i ngā tūemi maha
●Mata pa HD
● Te whakataurite tae hurihanga 360°















